Kankakee Community College
Kankakee
The following courses are approved for current Bradley University students wishing to fulfill Bradley’s General Education requirements by taking courses for transfer.
| General Education | Hours | Code | Approved Courses |
| English Composition | 6 | C1 | ENGL 1613 |
| C2 | None | ||
| Speech | 3 | SP | SPCH 1553 |
| Mathematics | 3 | MA | MATH 1713, 1774, 1833, 1904, 2515 |
| Western Civilization | 3 | WC | HIST 1513, 1523, 1533 |
| Non-Western Civilization | 3 | NW | HIST 2533 |
| Fine Arts | 3 | FA | ARTS 1553, 1613, 1623 |
| HUMS 1513 | |||
| MUSC 1513 | |||
| Human Values | 3 | ||
| Philosophical Analysis | HP | PHIL 2513, 2523, 2613 | |
| HUMS 2613 | |||
| Literary Analysis | HL | ENGL 1713, 1853, 2533, 2613, 2623 | |
| Cultural Diversity & Social Forces | 6 | SF | ECON 1553, 1563 |
| EDUC 1713 | |||
| HIST 1823 | |||
| PLSC 1513 | |||
| PSYC 1813 | |||
| SOCY 2513 | |||
| CD | SOCY 2543 |
||
| Science and Technology | 6 | ||
| Fundamental Science | FS | BIOL 1514, 1524, 1614, 2644, 2654, 2714 | |
| (3-6 hours) | CHEM 1504, 1514, 1524 | ||
| PHYS 1514, 1524, 2614, 2624 | |||
| PSCI 1514, 1524 | |||
| Science & Technology | TS | BIOL 1584 | |
| (0-3 Hours) |